Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2639 | 98.07% | 1284 | 47.71% | 1355 | 50.35% |
2 | KRISTEN | 38 | 1.41% | 22 | 0.82% | 16 | 0.59% |
3 | KATHOLIK | 14 | 0.52% | 6 | 0.22% | 8 | 0.30% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2691 | 100% | 1312 | 48.76% | 1379 | 51.24% |
Lokasi Terbah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyerahan BLT Dana Desa Ta 2021 Tahap 1 Periode III
- Sosialisasi Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya 2021
- Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Dana Desa TA 2021 Tahap I Periode II
- PERATURAN LURAH KALURAHAN TERBAH
- APBKAL TERBAH TAHUN ANGGARAN 2021
- Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Tahap I (BLT DD Tahap I)
- LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN APBDES 2020