Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 67 | 32 | 35 | |||
3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 185 | 94 | 91 | |||
4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 191 | 98 | 93 | |||
5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 170 | 93 | 77 | |||
6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 195 | 87 | 108 | |||
7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 191 | 89 | 102 | |||
8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 163 | 74 | 89 | |||
9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 189 | 101 | 88 | |||
10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 200 | 104 | 96 | |||
11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 186 | 91 | 95 | |||
12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 202 | 95 | 107 | |||
13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 179 | 85 | 94 | |||
14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 162 | 77 | 85 | |||
15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 123 | 69 | 54 | |||
16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 89 | 47 | 42 | |||
17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 196 | 75 | 121 | |||
TOTAL | 2689 | 100% | 1311 | 0 | 1378 | 0 |
Lokasi Terbah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Tahap I (BLT DD Tahap I)
- LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN APBDES 2020
- KALURAHAN TERBAH TELAH MENYELESAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BL
- Penyerahan BLT Silpa Dana Desa TA 2020 Periode 7.8. dan 9
- PERATURAN LURAH KALURAHAN TERBAH
- PERATURAN LURAH KALURAHAN TERBAH
- PERATURAN LURAH KALURAHAN TERBAH